§ҹѺ˹ѧ ͧ คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศและค่าขีดจำกัดล่างของการสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ 1/2567
| | | ȹ. | ѹ ҷѺ | | 1 | กศน.อำเภอเกาะจันทร์ | 29/11/24 - 09:46
| | 2 | กศน.อำเภอพนัสนิคม | 29/11/24 - 09:47
| | 3 | กศน.อำเภอพานทอง | 29/11/24 - 10:27
| | 4 | กศน.อำเภอสัตหีบ | 29/11/24 - 10:30
| | 5 | กศน.อำเภอเกาะสีชัง | 29/11/24 - 11:51
| | 6 | กศน.อำเภอบางละมุง | 29/11/24 - 12:09
| | 7 | กศน.อำเภอบางละมุง | 29/11/24 - 12:09
| | 8 | กศน.อำเภอหนองใหญ่ | 29/11/24 - 12:54
| | 9 | กศน.อำเภอศรีราชา | 02/12/24 - 08:46
| | 10 | กศน.อำเภอบ้านบึง | 02/12/24 - 09:15
| | 11 | กศน.อำเภอบ่อทอง | 02/12/24 - 11:57
| | 12 | กศน.อำเภอเมืองชลบุรี | 02/12/24 - 12:58
|
ŧѺ˹ѧ سҡ͡
¹ Password
 
|