§ҹѺ˹ѧ ͧ สำรวจความต้องการฝึกอาชีพโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
| | ȹ. | ѹ ҷѺ | 1 | กศน.อำเภอศรีราชา | 12/11/24 - 13:57
| 2 | กศน.อำเภอสัตหีบ | 12/11/24 - 14:03
| 3 | กศน.อำเภอเกาะจันทร์ | 12/11/24 - 14:04
| 4 | กศน.อำเภอบ้านบึง | 12/11/24 - 14:07
| 5 | กศน.อำเภอบางละมุง | 12/11/24 - 14:19
| 6 | กศน.อำเภอเกาะสีชัง | 12/11/24 - 14:24
| 7 | กศน.อำเภอพนัสนิคม | 12/11/24 - 14:37
| 8 | กศน.อำเภอบ่อทอง | 12/11/24 - 14:57
| 9 | กศน.อำเภอหนองใหญ่ | 12/11/24 - 16:54
| 10 | กศน.อำเภอพานทอง | 13/11/24 - 14:00
|
ŧѺ˹ѧ سҡ͡
¹ Password
 
|