§ҹѺ˹ѧ ͧ รายงานการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้าน N-NET ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ รายบุคคล
| | ȹ. | ѹ ҷѺ | 1 | กศน.อำเภอศรีราชา | 11/10/24 - 09:39
| 2 | กศน.อำเภอสัตหีบ | 11/10/24 - 09:48
| 3 | กศน.อำเภอเมืองชลบุรี | 11/10/24 - 09:55
| 4 | กศน.อำเภอเกาะสีชัง | 11/10/24 - 10:03
| 5 | กศน.อำเภอพนัสนิคม | 11/10/24 - 10:18
| 6 | กศน.อำเภอเกาะจันทร์ | 11/10/24 - 10:47
| 7 | กศน.อำเภอพานทอง | 11/10/24 - 11:57
| 8 | กศน.อำเภอบ้านบึง | 11/10/24 - 12:08
| 9 | กศน.อำเภอบ่อทอง | 11/10/24 - 13:17
| 10 | กศน.อำเภอหนองใหญ่ | 13/10/24 - 10:12
| 11 | กศน.อำเภอบางละมุง | 15/10/24 - 10:49
|
ŧѺ˹ѧ سҡ͡
¹ Password
 
|