§ҹѺ˹ѧ ͧ สำรวจความเสียหายต่อสถานที่ในหน่วยงาน สถานศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย
| | ȹ. | ѹ ҷѺ | 1 | กศน.อำเภอบ่อทอง | 24/08/24 - 10:44
| 2 | กศน.อำเภอพานทอง | 24/08/24 - 14:04
| 3 | กศน.อำเภอหนองใหญ่ | 25/08/24 - 11:53
| 4 | กศน.อำเภอเกาะสีชัง | 25/08/24 - 19:30
| 5 | กศน.อำเภอเกาะจันทร์ | 26/08/24 - 09:12
| 6 | กศน.อำเภอบ้านบึง | 26/08/24 - 09:18
| 7 | กศน.อำเภอเมืองชลบุรี | 26/08/24 - 09:33
| 8 | กศน.อำเภอบางละมุง | 26/08/24 - 10:25
| 9 | กศน.อำเภอบางละมุง | 26/08/24 - 10:43
| 10 | กศน.อำเภอศรีราชา | 26/08/24 - 10:49
| 11 | กศน.อำเภอพนัสนิคม | 18/09/24 - 17:04
|
ŧѺ˹ѧ سҡ͡
¹ Password
 
|