§ҹѺ˹ѧ ͧ รายงานข้อมูลผู้ผ่านการประเมินเทียบระดับการศึกษา มิติความรู้ความคิด ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2566
| | | ȹ. | ѹ ҷѺ | | 1 | กศน.อำเภอบ่อทอง | 06/10/23 - 11:31
| | 2 | กศน.อำเภอพนัสนิคม | 06/10/23 - 11:36
| | 3 | กศน.อำเภอสัตหีบ | 06/10/23 - 11:48
| | 4 | กศน.อำเภอศรีราชา | 06/10/23 - 12:05
| | 5 | กศน.อำเภอหนองใหญ่ | 06/10/23 - 12:14
| | 6 | กศน.อำเภอพานทอง | 06/10/23 - 13:05
| | 7 | กศน.อำเภอเกาะจันทร์ | 06/10/23 - 13:12
| | 8 | กศน.อำเภอบางละมุง | 06/10/23 - 14:05
| | 9 | กศน.อำเภอเกาะสีชัง | 06/10/23 - 15:42
| | 10 | กศน.อำเภอเกาะสีชัง | 06/10/23 - 16:03
| | 11 | กศน.อำเภอเมืองชลบุรี | 09/10/23 - 12:22
|
ŧѺ˹ѧ سҡ͡
¹ Password
 
|