§ҹѺ˹ѧ ͧ รายงานข้อมูลผู้ผ่านการประเมินเทียบระดับการศึกษา มิติความรู้ความคิด ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2565
| | | ȹ. | ѹ ҷѺ | | 1 | กศน.อำเภอพนัสนิคม | 19/04/23 - 10:04
| | 2 | กศน.อำเภอศรีราชา | 19/04/23 - 10:04
| | 3 | กศน.อำเภอสัตหีบ | 19/04/23 - 10:36
| | 4 | กศน.อำเภอเมืองชลบุรี | 19/04/23 - 10:38
| | 5 | กศน.อำเภอบ่อทอง | 19/04/23 - 10:40
| | 6 | กศน.อำเภอเกาะสีชัง | 19/04/23 - 11:17
| | 7 | กศน.อำเภอหนองใหญ่ | 19/04/23 - 11:37
| | 8 | กศน.อำเภอบ้านบึง | 19/04/23 - 11:42
| | 9 | กศน.อำเภอพานทอง | 19/04/23 - 12:45
| | 10 | กศน.อำเภอเกาะจันทร์ | 19/04/23 - 16:05
| | 11 | กศน.อำเภอบางละมุง | 20/04/23 - 11:38
| | 12 | กศน.อำเภอบ่อทอง | 25/04/23 - 20:23
|
ŧѺ˹ѧ سҡ͡
¹ Password
 
|