§ҹѺ˹ѧ ͧ การประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง (PA) สายงานผู้บริหาร
| | | ȹ. | ѹ ҷѺ | | 1 | กศน.จังหวัดเกาะจันทร์ | 18/08/22 - 17:07
| | 2 | กศน.อำเภอหนองใหญ่ | 18/08/22 - 17:07
| | 3 | กศน.อำเภอบางละมุง | 18/08/22 - 17:32
| | 4 | กศน.อำเภอเกาะสีชัง | 19/08/22 - 08:40
| | 5 | กศน.อำเภอบ้านบึง | 19/08/22 - 08:51
| | 6 | กศน.อำเภอเมืองชลบุรี | 19/08/22 - 09:08
| | 7 | กศน.อำเภอพนัสนิคม | 19/08/22 - 09:39
| | 8 | กศน.อำเภอบ่อทอง | 19/08/22 - 09:52
| | 9 | กศน.อำเภอสัตหีบ | 19/08/22 - 10:37
| | 10 | กศน.อำเภอศรีราชา | 19/08/22 - 12:16
| | 11 | กศน.อำเภอพานทอง | 20/08/22 - 11:03
|
ŧѺ˹ѧ سҡ͡
¹ Password
 
|