§ҹѺ˹ѧ ͧ ประชาสัมพันธ์แบบสอบถามเพื่อประเมินการดำเนินงานโครงการศูนย์ดิจิทัลชุมชน ของสำนักงาน กศน.ปี พ.ศ.๒๕๖๕
| | | ȹ. | ѹ ҷѺ | | 1 | กศน.อำเภอเมืองชลบุรี | 24/06/22 - 14:36
| | 2 | กศน.อำเภอบ้านบึง | 24/06/22 - 14:39
| | 3 | กศน.อำเภอพนัสนิคม | 24/06/22 - 14:40
| | 4 | กศน.อำเภอบ่อทอง | 24/06/22 - 14:43
| | 5 | กศน.อำเภอหนองใหญ่ | 24/06/22 - 14:45
| | 6 | กศน.อำเภอสัตหีบ | 24/06/22 - 14:58
| | 7 | กศน.อำเภอบางละมุง | 24/06/22 - 14:59
| | 8 | กศน.อำเภอพานทอง | 24/06/22 - 15:18
| | 9 | กศน.อำเภอเกาะสีชัง | 24/06/22 - 15:27
| | 10 | กศน.อำเภอศรีราชา | 24/06/22 - 16:03
| | 11 | กศน.จังหวัดเกาะจันทร์ | 01/08/22 - 16:15
|
ŧѺ˹ѧ سҡ͡
¹ Password
 
|