§ҹѺ˹ѧ ͧ ตัวชี้วัดโครงการ/กิจกรรม ตามเอกสารงบประมาณรายจ่าย นโยบายและจุดเน้นการดำเนินงาน พ.ศ. 2565
| | ȹ. | ѹ ҷѺ | 1 | กศน.อำเภอเมืองชลบุรี | 17/06/22 - 12:20
| 2 | กศน.อำเภอพานทอง | 17/06/22 - 12:20
| 3 | กศน.อำเภอสัตหีบ | 17/06/22 - 13:32
| 4 | กศน.อำเภอบ่อทอง | 17/06/22 - 14:20
| 5 | กศน.อำเภอหนองใหญ่ | 17/06/22 - 15:15
| 6 | กศน.อำเภอเกาะสีชัง | 17/06/22 - 16:12
| 7 | กศน.อำเภอศรีราชา | 20/06/22 - 08:30
| 8 | กศน.อำเภอบ้านบึง | 20/06/22 - 08:50
| 9 | กศน.อำเภอพนัสนิคม | 20/06/22 - 09:30
| 10 | กศน.อำเภอบางละมุง | 20/06/22 - 09:33
| 11 | กศน.จังหวัดเกาะจันทร์ | 20/06/22 - 09:39
| 12 | กศน.อำเภอศรีราชา | 21/06/22 - 09:47
| 13 | กศน.อำเภอศรีราชา | 21/06/22 - 10:17
|
ŧѺ˹ѧ سҡ͡
¹ Password
 
|