§ҹѺ˹ѧ ͧ การประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง (PA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
| | ȹ. | ѹ ҷѺ | 1 | กศน.อำเภอพนัสนิคม | 31/07/25 - 15:10
| 2 | กศน.อำเภอเกาะสีชัง | 31/07/25 - 15:20
| 3 | กศน.อำเภอสัตหีบ | 31/07/25 - 15:44
| 4 | กศน.อำเภอเกาะจันทร์ | 31/07/25 - 15:49
| 5 | กศน.อำเภอบางละมุง | 31/07/25 - 16:13
| 6 | กศน.อำเภอศรีราชา | 31/07/25 - 16:13
| 7 | กศน.อำเภอบ่อทอง | 31/07/25 - 16:30
| 8 | กศน.อำเภอบ้านบึง | 01/08/25 - 10:29
| 9 | กศน.อำเภอพานทอง | 01/08/25 - 15:15
| 10 | กศน.อำเภอเมืองชลบุรี | 04/08/25 - 09:51
| 11 | กศน.อำเภอหนองใหญ่ | 05/08/25 - 10:48
| 12 | กศน.อำเภอบางละมุง | 08/08/25 - 12:56
| 13 | กศน.อำเภอพานทอง | 18/09/25 - 14:52
|
ŧѺ˹ѧ سҡ͡
¹ Password
 
|